Jerin EE High Precision Metal Film Resistors
Derating

Girma a cikin millimeters

Ƙididdiga na fasaha da daidaitattun lantarki
Model No. | Ƙarfin wuta 70°C(W) | Max.opera mai ci gaba.Volt. | Ƙimar Juriya | Girma a cikin millimeters (inci) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30 /±0.01) | D(±0.30 /±0.01) | A(±0.05 /±0.002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1.90/0.075 | 0.40/0.016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2.50/0.098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6.50/0.256 | 0.80/0.05 |
Ƙayyadaddun bayanai
Matsakaicin tsayin daka | 10Ω -10MΩ(sauran dabi'u akan buƙata ta musamman) |
Juriya Juriya | ± 0.02% zuwa ± 1% |
Yawan zafin jiki | ± 5 ppm / ° C zuwa ± 50 ppm / ° C TCR da aka nusar da 25 ° C, ΔR da aka ɗauka a +25 ° C da + 85 ° C (sauran TCR akan buƙatun musamman) |
Max.Yanayin Aiki | -55°C zuwa +155°C |
Juriya na rufi | 104 MΩ a 500V DC |
Surutu | kasa da 0.05 μV/V |
Abun gubar | OFHC Copper nickel plated |
Bayanin oda
Nau'in | ohmic | TCR | Tol |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0.1% |